Atasi pekerjaan industri yang menuntut di mana saja dengan mesin las portabel 36KW 500 amp berperingkat teratas kami. Memberikan daya yang tangguh dan berkelas profesional dalam paket yang benar-benar mudah dibawa, mesin las berperforma tinggi ini menangani material tebal dengan mudah. Output 500 amp yang luar biasa memastikan penetrasi yang dalam dan pengelasan yang kuat dan bersih secara konsisten. Dibuat kokoh untuk penggunaan di bengkel atau lokasi terpencil, mesin ini menawarkan portabilitas yang tak tertandingi tanpa mengorbankan kemampuan yang serius. Ideal untuk fabrikasi berat, konstruksi, pekerjaan pipa, dan perbaikan lapangan.
Daya Tahan Baterai (PRP) kW/kVA: 28KW
Daya ESP kW/kVA: 30KW
Mesin: WP2.3D40
Konstan bahan bakar P/T (100%): 7,4 L/T
Item no.:
LH W500Sistem penyimpanan energi listrik tenaga surya 100KW
Sebagai pemasok peralatan industri tepercaya, kami menyediakan mesin las portabel 36KW 500 amp berkualitas tinggi. Dirancang untuk para profesional yang menuntut, mesin bertenaga ini menawarkan mobilitas 500 amp yang tak tertandingi untuk fabrikasi logam tebal, konstruksi, dan perbaikan lapangan.
Spesifikasi:
MESIN LAS DIPERLUKAN | UNIT/persyaratan | ||||
PARAMETER | |||||
Model | LH W500 | ||||
Kisaran hasil pengelasan Nilai Hasil Pengelasan (Ampere) | 500 Ampere 30 volt dc pada siklus kerja 40%, peringkat IEC 400 Ampere 36 volt DC pada siklus kerja 100%, 450 Ampere 38 volt dc pada siklus kerja 60%, | ||||
Siklus Tugas | Kontinu | ||||
Berat Operasional | kg/ton | ||||
Tegangan sirkuit terbuka maksimum | 95 Volt | ||||
Jenis Mode Pengelasan | CC/CV Pengelasan tongkat (SMAW), Pengelasan Tig (GTAW), Pemotongan dan Pengikisan Busur Karbon Udara (CAC/A), Pengelasan Mig | ||||
Peringkat Daya Generator | Fase Tunggal 4KVA/KW, 34/17Amp, 120/240 volt ac /50/60 hertz/tiga fase | ||||
Mesin | |||||
Merek Mesin | Wei Chai (bahasa Inggris: weichai) adalah bahasa Inggris yang artinya "orang yang suka menari". | ||||
Model Mesin | WP2.3D40 | ||||
Kapasitas Mesin | Mekanik KW | ||||
Mesin kW (utama/siaga) | 36 kW/40 kW | ||||
Standar Emisi Mesin (Euro I,III atau III) | Bahasa Indonesia | ||||
Peredam Suara (Pemasangan di Atap) | Pemasangan di Atap | ||||
Penahan Percikan (Pemasangan di Atap) | Dudukan atap dengan tutup hujan | ||||
Sistem Pendinginan Mesin | Didinginkan dengan Air | ||||
Jenis Bahan Bakar | Mesin Diesel | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar untuk operasi 24 jam | 80 liter | ||||
Konsumsi Bahan Bakar 100% Beban | 7,4 liter/jam | ||||
Penutupan Asupan Udara | Bahasa Indonesia | ||||
Suhu Sekitar Pengoperasian Mesin | 55 derajat celcius | ||||
Pompa pembuangan oli mesin atau selang dengan katup dan selang pembuangan | Bahasa Indonesia | ||||
Matikan Keamanan Mesin | Mesin Suhu tinggi / tekanan oli rendah / sabuk kipas putus / Sakelar darurat | ||||
Alternator | |||||
Model/merek | S184G28E11 | ||||
Output Genset (kw) | 28KW pada 50Hz, 28KW pada 60Hz | ||||
Nomor fase | tiga fase | ||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz | ||||
Tegangan keluaran | AC 380 V (opsional: 208, 220/230/240, 380/400, 460/480 atau 575 Volt) | ||||
Isolasi | H 23 | ||||
Jenis bantalan/Sikat | Eksitasi Diri Tunggal/Tanpa Sikat |
—————
Dapatkan Penawaran Khusus Anda Hari Ini!
Bermitralah dengan kami – Hubungi kami sekarang untuk solusi unik Anda!
Ingin tahu tentang produk ini?
Jika Anda tertarik dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih detail, silakan tinggalkan pesan di sini, kami akan membalas Anda sesegera mungkin.